19 4 18 1 32 -4.4444 2.2450 4.1847 3282
  0.02386  -0.06816  -0.13446   0.05297 
  0.02928  -0.06420  -0.14029   0.04818 
  0.03711  -0.08435  -0.16070   0.05331 
  0.01057  -0.05447  -0.17065   0.07032 
 -0.00977  -0.05063  -0.12871   0.07487 
  0.03108  -0.07215  -0.17827   0.05973 
  0.01984  -0.04778  -0.14738   0.05331 
  0.02350  -0.06716  -0.15703   0.05939 
  0.03000  -0.07416  -0.14977   0.05365 
  0.01837  -0.06816  -0.15218   0.06306 
  0.02313  -0.03840  -0.18084   0.05603 
  0.01727  -0.05833  -0.15948   0.06273 
  0.01874  -0.08332  -0.18213   0.07552 
  0.03570  -0.08127  -0.17827   0.05838 
  0.06146  -0.11979  -0.20467   0.05195 
  0.05031  -0.08435  -0.21569   0.05467 
  0.02784  -0.07315  -0.16815   0.06040 
  0.03072  -0.05640  -0.21430   0.06373 
  0.01911  -0.03013  -0.20877   0.06373 
  0.03322  -0.07215  -0.23715   0.07195 
  0.05440  -0.10440  -0.22844   0.06006 
  0.01911  -0.08332  -0.22415   0.08510 
  0.05168  -0.12542  -0.27867   0.07970 
  0.04825  -0.08332  -0.31746   0.07777 
  0.05845  -0.11423  -0.30017   0.07422 
  0.01430  -0.09690  -0.34102   0.11502 
  0.03711  -0.09903  -0.31570   0.09231 
  0.02568  -0.07719  -0.33731   0.09940 
  0.01020  -0.08538  -0.37997   0.12088 
  0.01095  -0.08849  -0.35812   0.11796 
 -0.00083  -0.10765  -0.36990   0.13378 
 -0.03276  -0.07015  -0.35044   0.14328 
 -0.02537  -0.08745  -0.37794   0.14686 
 -0.03442  -0.09268  -0.34665   0.14986 
 -0.05138  -0.09373  -0.41386   0.16955 
 -0.08276  -0.09797  -0.36397   0.18237 
 -0.08369  -0.08954  -0.40298   0.18564 
 -0.11109  -0.05931  -0.38820   0.19063 
 -0.11658  -0.05543  -0.33181   0.18514 
 -0.11308  -0.04968  -0.35044   0.18439 
 -0.09645  -0.02291  -0.39871   0.17447 
 -0.10469  -0.02922  -0.48815   0.19013 
 -0.01174   0.04948  -0.50413   0.10818 
 -0.07722  -0.03379  -0.64738   0.18963 
 -0.28216  -0.12769  -0.66666   0.28969 
 -0.37171  -0.18355  -0.95928   0.32927 
 -0.00044  -0.11533  -0.12303   0.08573 
 -0.71214   0.45709  -1.91939   0.14904 
  0.46292  -3.51627  -3.51627  -3.51627 
 -3.51627  -1.91951   0.80670  -3.51627 
 -0.02987  -0.00451   0.34944  -0.29081 
 -0.07356   0.04261  -0.07504   0.07227 
 -0.04537   0.08997   0.08593  -0.04767 
 -0.07814   0.14500   0.11295  -0.07011 
 -0.04282   0.13516   0.03182  -0.04852 
 -0.02905   0.10154   0.10635  -0.08622 
 -0.04155   0.13015   0.15355  -0.13009 
  0.01057   0.10422   0.07248  -0.11330 
  0.00605   0.03562   0.11229  -0.08952 
 -0.03693   0.08789   0.16065  -0.10933 
 -0.02741   0.09545   0.08243  -0.06786 
 -0.02415   0.07807   0.16124  -0.11832 
 -0.03776   0.10422   0.17565  -0.13374 
  0.00148   0.07451   0.10167  -0.10100 
 -0.02537   0.09613   0.13028  -0.10441 
 -0.00664   0.08580   0.13838  -0.12699 
  0.00453   0.10222   0.06814  -0.10100 
 -0.00121   0.08090   0.14694  -0.13794 
 -0.00198   0.10489   0.11945  -0.13217 
 -0.00121   0.09545   0.09078  -0.10441 
 -0.01810   0.08019   0.13962  -0.10933 
 -0.01690   0.11543   0.13838  -0.13636 
  0.00944   0.05996   0.08940  -0.09283 
 -0.01213   0.08580   0.13590  -0.11782 
 -0.02132   0.08720   0.14207  -0.11231 
  0.01616   0.08580   0.03731  -0.08482 
 -0.02905   0.05475   0.16532  -0.10003 
 -0.00469   0.09681   0.13466  -0.13478 
  0.00681   0.07665   0.08173  -0.09522 
 -0.02578   0.04948   0.16124  -0.09714 
 -0.00938   0.09545   0.15712  -0.14701 
 -0.00392   0.04948   0.08383  -0.06652 
 -0.02659   0.07878   0.12775  -0.08904 
 -0.01332   0.10954   0.13528  -0.13374 
  0.00415   0.07594   0.06230  -0.07878 
 -0.00121   0.05475   0.12458  -0.10149 
 -0.01530   0.08371   0.13776  -0.11380 
  0.00681   0.08927   0.05036  -0.08342 
  0.01468   0.03952   0.12839  -0.11530 
  0.00224   0.05996   0.13091  -0.11430 
 -0.00859   0.07236   0.09421  -0.08202 
 -0.00430   0.04261   0.14634  -0.10686 
 -0.02172   0.07949   0.14815  -0.11131 
  0.00110   0.08019   0.06523  -0.07971 
 -0.01650   0.05475   0.13900  -0.09379 
  0.00186   0.07236   0.10301  -0.10100 
  0.00110   0.06364   0.08032  -0.07878 
 -0.00820   0.03562   0.13776  -0.09093 
 -0.00625   0.06875   0.12394  -0.10392 
