// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder02" 1 0
77
1 1.933806 -1.000000 0.873935 0.000000 0.000000 -1
1 1.674725 -1.000000 1.840838 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 -1.714737 0.845862 0.000000 0.000000 -1
1 1.575097 12.500000 0.873935 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 17.306843 0.845862 0.000000 0.000000 -1
1 1.364074 12.500000 1.661484 0.000000 0.000000 -1
1 1.933806 -1.000000 0.873935 0.000000 1.000000 -1
1 2.374207 0.000000 0.873935 0.000000 0.666667 -1
1 1.674725 -1.000000 1.840838 0.083333 1.000000 -1
1 2.056123 0.000000 2.061039 0.083333 0.666667 -1
1 2.374207 6.250000 0.873935 0.000000 0.333333 -1
1 2.056123 6.250000 2.061039 0.083333 0.333333 -1
1 1.364074 12.500000 1.661484 0.083333 0.000000 -1
1 0.966903 -1.000000 2.548660 0.000000 0.000000 -1
1 0.787549 12.500000 2.238009 0.000000 0.000000 -1
1 1.187103 0.000000 2.930059 0.166667 0.666667 -1
1 0.966903 -1.000000 2.548660 0.166667 1.000000 -1
1 1.187103 6.250000 2.930059 0.166667 0.333333 -1
1 0.787549 12.500000 2.238009 0.166667 0.000000 -1
1 0.000000 -1.000000 2.807741 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 12.500000 2.449032 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 -1.000000 2.807741 0.250000 1.000000 -1
1 0.000000 0.000000 3.248142 0.250000 0.666667 -1
1 0.000000 6.250000 3.248142 0.250000 0.333333 -1
1 0.000000 12.500000 2.449032 0.250000 0.000000 -1
1 -0.966903 -1.000000 2.548660 0.000000 0.000000 -1
1 -0.787549 12.500000 2.238009 0.000000 0.000000 -1
1 -1.187103 0.000000 2.930059 0.333333 0.666667 -1
1 -0.966903 -1.000000 2.548660 0.333333 1.000000 -1
1 -1.187103 6.250000 2.930059 0.333333 0.333333 -1
1 -0.787549 12.500000 2.238009 0.333333 0.000000 -1
1 -1.674725 -1.000000 1.840838 0.000000 0.000000 -1
1 -1.364074 12.500000 1.661484 0.000000 0.000000 -1
1 -1.674725 -1.000000 1.840838 0.416667 1.000000 -1
1 -2.056123 0.000000 2.061039 0.416667 0.666667 -1
1 -2.056123 6.250000 2.061039 0.416667 0.333333 -1
1 -1.364074 12.500000 1.661484 0.416667 0.000000 -1
1 -1.933806 -1.000000 0.873935 0.000000 0.000000 -1
1 -1.575097 12.500000 0.873935 0.000000 0.000000 -1
1 -2.374207 0.000000 0.873935 0.500000 0.666667 -1
1 -1.933806 -1.000000 0.873935 0.500000 1.000000 -1
1 -2.374207 6.250000 0.873935 0.500000 0.333333 -1
1 -1.575097 12.500000 0.873935 0.500000 0.000000 -1
1 -1.674725 -1.000000 -0.092968 0.000000 0.000000 -1
1 -1.364074 12.500000 0.086387 0.000000 0.000000 -1
1 -1.674725 -1.000000 -0.092968 0.583333 1.000000 -1
1 -2.056123 0.000000 -0.313168 0.583333 0.666667 -1
1 -2.056123 6.250000 -0.313168 0.583333 0.333333 -1
1 -1.364074 12.500000 0.086387 0.583333 0.000000 -1
1 -0.966903 -1.000000 -0.800789 0.000000 0.000000 -1
1 -0.787549 12.500000 -0.490139 0.000000 0.000000 -1
1 -1.187103 0.000000 -1.182188 0.666667 0.666667 -1
1 -0.966903 -1.000000 -0.800789 0.666667 1.000000 -1
1 -1.187103 6.250000 -1.182188 0.666667 0.333333 -1
1 -0.787549 12.500000 -0.490139 0.666667 0.000000 -1
1 -0.000000 -1.000000 -1.059870 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000000 12.500000 -0.701161 0.000000 0.000000 -1
1 -0.000000 -1.000000 -1.059870 0.750000 1.000000 -1
1 -0.000000 0.000000 -1.500271 0.750000 0.666667 -1
1 -0.000000 6.250000 -1.500271 0.750000 0.333333 -1
1 -0.000000 12.500000 -0.701161 0.750000 0.000000 -1
1 0.966903 -1.000000 -0.800789 0.000000 0.000000 -1
1 0.787549 12.500000 -0.490139 0.000000 0.000000 -1
1 1.187103 0.000000 -1.182188 0.833333 0.666667 -1
1 0.966903 -1.000000 -0.800789 0.833333 1.000000 -1
1 1.187103 6.250000 -1.182188 0.833333 0.333333 -1
1 0.787549 12.500000 -0.490139 0.833333 0.000000 -1
1 1.674725 -1.000000 -0.092968 0.000000 0.000000 -1
1 1.364074 12.500000 0.086387 0.000000 0.000000 -1
1 1.674725 -1.000000 -0.092968 0.916667 1.000000 -1
1 2.056123 0.000000 -0.313168 0.916667 0.666667 -1
1 2.056123 6.250000 -0.313168 0.916667 0.333333 -1
1 1.364074 12.500000 0.086387 0.916667 0.000000 -1
1 2.374207 0.000000 0.873935 1.000000 0.666667 -1
1 1.933806 -1.000000 0.873935 1.000000 1.000000 -1
1 2.374207 6.250000 0.873935 1.000000 0.333333 -1
1 1.575097 12.500000 0.873935 1.000000 0.000000 -1
74
0.346684 -0.937982 -0.000315
0.298465 -0.938793 0.172007
0.000000 -0.999997 -0.002508
0.950283 0.311386 -0.000111
0.000000 0.999996 -0.002654
0.822304 0.313889 0.474646
0.915180 -0.403046 0.000000
0.978447 -0.206500 0.000000
0.792569 -0.403046 0.457590
0.847360 -0.206500 0.489223
0.997978 0.063558 0.000000
0.864275 0.063558 0.498989
0.991925 0.126825 0.000000
0.859032 0.126825 0.495963
0.171576 -0.939377 0.296870
0.474475 0.315717 0.821703
0.489223 -0.206501 0.847360
0.457590 -0.403046 0.792569
0.498989 0.063558 0.864275
0.495962 0.126825 0.859032
0.000000 -0.939589 0.342304
0.000000 0.316386 0.948631
0.000000 -0.403046 0.915180
0.000000 -0.206500 0.978447
0.000000 0.063558 0.997978
0.000000 0.126825 0.991925
-0.171576 -0.939377 0.296870
-0.474475 0.315717 0.821703
-0.489223 -0.206501 0.847360
-0.457590 -0.403046 0.792569
-0.498989 0.063558 0.864275
-0.495962 0.126825 0.859032
-0.298465 -0.938793 0.172007
-0.822304 0.313889 0.474646
-0.792569 -0.403046 0.457590
-0.847360 -0.206500 0.489223
-0.864274 0.063558 0.498989
-0.859032 0.126825 0.495963
-0.346684 -0.937982 -0.000315
-0.950283 0.311386 -0.000111
-0.978447 -0.206500 0.000000
-0.915180 -0.403046 0.000000
-0.997978 0.063558 0.000000
-0.991925 0.126825 0.000000
-0.302027 -0.937156 -0.174694
-0.823631 0.308877 -0.475633
-0.792569 -0.403046 -0.457590
-0.847360 -0.206500 -0.489223
-0.864274 0.063558 -0.498989
-0.859032 0.126825 -0.495963
-0.175138 -0.936542 -0.303670
-0.475801 0.307037 -0.824222
-0.489223 -0.206500 -0.847360
-0.457590 -0.403046 -0.792569
-0.498989 0.063558 -0.864275
-0.495962 0.126825 -0.859032
0.000000 -0.936315 -0.351161
0.000000 0.306362 -0.951915
-0.000000 -0.403046 -0.915180
0.000000 -0.206500 -0.978447
0.000000 0.063558 -0.997978
0.000000 0.126825 -0.991925
0.175138 -0.936542 -0.303670
0.475801 0.307037 -0.824222
0.489223 -0.206500 -0.847360
0.457590 -0.403046 -0.792569
0.498989 0.063558 -0.864275
0.495962 0.126825 -0.859032
0.302027 -0.937156 -0.174694
0.823631 0.308877 -0.475633
0.792569 -0.403046 -0.457590
0.847360 -0.206500 -0.489223
0.864274 0.063558 -0.498989
0.859032 0.126825 -0.495963
96
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 2
1 6 7 8 6 7 8 1
1 7 9 8 7 9 8 1
1 7 10 11 7 10 11 1
1 7 11 9 7 11 9 1
1 10 3 11 10 12 11 1
1 3 12 11 12 13 11 1
1 1 13 2 1 14 2 2
1 5 4 14 5 4 15 2
1 8 9 15 8 9 16 1
1 8 15 16 8 16 17 1
1 9 11 15 9 11 16 1
1 11 17 15 11 18 16 1
1 11 12 18 11 13 19 1
1 11 18 17 11 19 18 1
1 13 19 2 14 20 2 2
1 14 4 20 15 4 21 2
1 16 15 21 17 16 22 1
1 15 22 21 16 23 22 1
1 15 17 23 16 18 24 1
1 15 23 22 16 24 23 1
1 17 18 23 18 19 24 1
1 18 24 23 19 25 24 1
1 19 25 2 20 26 2 2
1 20 4 26 21 4 27 2
1 21 22 27 22 23 28 1
1 21 27 28 22 28 29 1
1 22 23 27 23 24 28 1
1 23 29 27 24 30 28 1
1 23 24 30 24 25 31 1
1 23 30 29 24 31 30 1
1 25 31 2 26 32 2 2
1 26 4 32 27 4 33 2
1 28 27 33 29 28 34 1
1 27 34 33 28 35 34 1
1 27 29 35 28 30 36 1
1 27 35 34 28 36 35 1
1 29 30 35 30 31 36 1
1 30 36 35 31 37 36 1
1 31 37 2 32 38 2 2
1 32 4 38 33 4 39 2
1 33 34 39 34 35 40 1
1 33 39 40 34 40 41 1
1 34 35 39 35 36 40 1
1 35 41 39 36 42 40 1
1 35 36 42 36 37 43 1
1 35 42 41 36 43 42 1
1 37 43 2 38 44 2 2
1 38 4 44 39 4 45 2
1 40 39 45 41 40 46 1
1 39 46 45 40 47 46 1
1 39 41 47 40 42 48 1
1 39 47 46 40 48 47 1
1 41 42 47 42 43 48 1
1 42 48 47 43 49 48 1
1 43 49 2 44 50 2 2
1 44 4 50 45 4 51 2
1 45 46 51 46 47 52 1
1 45 51 52 46 52 53 1
1 46 47 51 47 48 52 1
1 47 53 51 48 54 52 1
1 47 48 54 48 49 55 1
1 47 54 53 48 55 54 1
1 49 55 2 50 56 2 2
1 50 4 56 51 4 57 2
1 52 51 57 53 52 58 1
1 51 58 57 52 59 58 1
1 51 53 59 52 54 60 1
1 51 59 58 52 60 59 1
1 53 54 59 54 55 60 1
1 54 60 59 55 61 60 1
1 55 61 2 56 62 2 2
1 56 4 62 57 4 63 2
1 57 58 63 58 59 64 1
1 57 63 64 58 64 65 1
1 58 59 63 59 60 64 1
1 59 65 63 60 66 64 1
1 59 60 66 60 61 67 1
1 59 66 65 60 67 66 1
1 61 67 2 62 68 2 2
1 62 4 68 63 4 69 2
1 64 63 69 65 64 70 1
1 63 70 69 64 71 70 1
1 63 65 71 64 66 72 1
1 63 71 70 64 72 71 1
1 65 66 71 66 67 72 1
1 66 72 71 67 73 72 1
1 67 0 2 68 0 2 2
1 68 4 3 69 4 3 2
1 69 70 73 70 71 7 1
1 69 73 74 70 7 6 1
1 70 71 73 71 72 7 1
1 71 75 73 72 10 7 1
1 71 72 76 72 73 12 1
1 71 76 75 72 12 10 1

Materials: 1
"Material01"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\black.bmp"
""

Bones: 0
