// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"kit" 0 0
24
1 -9.998720 -0.000240 10.000688 0.365625 0.003125 -1
1 -9.998720 -0.000241 -9.999313 0.365625 0.110937 -1
1 10.001280 -0.000240 10.000688 0.260938 0.003125 -1
1 10.001280 -0.000241 -9.999313 0.260938 0.110937 -1
0 10.001280 -0.000240 10.000688 0.260938 0.246875 -1
0 10.001280 -0.000241 -9.999313 0.496875 0.246875 -1
0 10.001280 10.499785 10.000691 0.260938 0.001563 -1
0 10.001280 10.499784 -9.999318 0.496875 0.001563 -1
0 10.001280 10.499785 10.000691 0.245312 0.246875 -1
0 10.001280 10.499784 -9.999318 0.245312 0.003125 -1
0 -9.998720 10.499785 10.000691 0.003125 0.246875 -1
0 -9.998720 10.499784 -9.999318 0.003125 0.003125 -1
0 -9.998720 10.499785 10.000691 0.260938 0.001563 -1
0 -9.998720 10.499784 -9.999318 0.496875 0.001563 -1
0 -9.998720 -0.000240 10.000688 0.260938 0.246875 -1
0 -9.998720 -0.000241 -9.999313 0.496875 0.246875 -1
0 -9.998720 10.499785 10.000691 0.510938 0.001563 -1
0 -9.998720 -0.000240 10.000688 0.510938 0.243750 -1
0 10.001280 10.499785 10.000691 0.746875 0.001563 -1
0 10.001280 -0.000240 10.000688 0.746875 0.243750 -1
0 -9.998720 -0.000241 -9.999313 0.496875 0.245312 -1
0 -9.998720 10.499784 -9.999318 0.496875 0.001563 -1
0 10.001280 -0.000241 -9.999313 0.259375 0.245312 -1
0 10.001280 10.499784 -9.999318 0.259375 0.001563 -1
6
0.000000 -1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 -1.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 16 17 18 4 4 4 3
0 17 19 18 4 4 4 3
0 20 21 22 5 5 5 3
0 21 23 22 5 5 5 3

Materials: 1
"mat1"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\objs2.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
