// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"igloo" 0 0
126
0 0.000000 34.270000 -6.590000 0.371094 0.365234 -1
0 7.808609 32.854794 -3.355568 0.466110 0.404166 -1
0 8.451978 32.854794 -6.590000 0.473938 0.365234 -1
0 5.976450 32.854794 -0.613549 0.443816 0.437170 -1
0 3.234431 32.854794 1.218609 0.410451 0.459223 -1
0 -0.000001 32.854794 1.861978 0.371094 0.466967 -1
0 -3.234433 32.854794 1.218609 0.331737 0.459223 -1
0 -5.976452 32.854794 -0.613551 0.298372 0.437170 -1
0 -7.808609 32.854794 -3.355570 0.276078 0.404166 -1
0 -8.451978 32.854794 -6.590003 0.268249 0.365234 -1
0 -7.808604 32.854794 -9.824435 0.276078 0.326303 -1
0 -5.976449 32.854794 -12.566453 0.298372 0.293298 -1
0 -3.234430 32.854794 -14.398609 0.331737 0.271245 -1
0 0.000004 32.854794 -15.041978 0.371094 0.263501 -1
0 3.234437 32.854794 -14.398604 0.410451 0.271245 -1
0 5.976452 32.854794 -12.566449 0.443816 0.293298 -1
0 7.808609 32.854794 -9.824428 0.466110 0.326303 -1
0 14.984611 28.307611 -0.383168 0.553428 0.439943 -1
0 16.219223 28.307611 -6.590000 0.568451 0.365234 -1
0 11.468724 28.307611 4.878724 0.510647 0.503279 -1
0 6.206826 28.307611 8.394610 0.446619 0.545598 -1
0 -0.000003 28.307611 9.629223 0.371094 0.560458 -1
0 -6.206832 28.307611 8.394610 0.295568 0.545598 -1
0 -11.468724 28.307611 4.878717 0.231541 0.503279 -1
0 -14.984611 28.307611 -0.383174 0.188759 0.439943 -1
0 -16.219223 28.307611 -6.590005 0.173736 0.365234 -1
0 -14.984604 28.307611 -12.796839 0.188759 0.290525 -1
0 -11.468718 28.307611 -18.058731 0.231541 0.227190 -1
0 -6.206826 28.307611 -21.574612 0.295568 0.184871 -1
0 0.000008 28.307611 -22.809223 0.371094 0.170010 -1
0 6.206838 28.307611 -21.574604 0.446619 0.184871 -1
0 11.468730 28.307611 -18.058718 0.510647 0.227190 -1
0 14.984615 28.307611 -12.796820 0.553428 0.290526 -1
0 20.946650 20.915823 2.086384 0.625975 0.469668 -1
0 22.672487 20.915823 -6.590000 0.646975 0.365234 -1
0 16.031868 20.915823 9.441874 0.566172 0.558203 -1
0 8.676384 20.915823 14.356649 0.476669 0.617360 -1
0 -0.000004 20.915823 16.082487 0.371094 0.638134 -1
0 -8.676390 20.915823 14.356649 0.265518 0.617360 -1
0 -16.031874 20.915823 9.441868 0.176016 0.558203 -1
0 -20.946650 20.915823 2.086384 0.116212 0.469668 -1
0 -22.672487 20.915823 -6.590007 0.095212 0.365234 -1
0 -20.946650 20.915823 -15.266397 0.116212 0.260800 -1
0 -16.031862 20.915823 -22.621880 0.176016 0.172265 -1
0 -8.676378 20.915823 -27.536654 0.265518 0.113108 -1
0 0.000011 20.915823 -29.262487 0.371094 0.092335 -1
0 8.676402 20.915823 -27.536642 0.476669 0.113108 -1
0 16.031874 20.915823 -22.621868 0.566172 0.172266 -1
0 20.946653 20.915823 -15.266378 0.625975 0.260800 -1
0 25.211712 11.332451 3.853036 0.677873 0.490933 -1
0 27.288961 11.332451 -6.590000 0.703149 0.365234 -1
0 19.296204 11.332451 12.706211 0.605892 0.597495 -1
0 10.443029 11.332451 18.621712 0.498166 0.668697 -1
0 -0.000004 11.332451 20.698961 0.371094 0.693700 -1
0 -10.443036 11.332451 18.621712 0.244022 0.668697 -1
0 -19.296215 11.332451 12.706203 0.136295 0.597495 -1
0 -25.211712 11.332451 3.853029 0.064314 0.490933 -1
0 -27.288961 11.332451 -6.590009 0.039038 0.365234 -1
0 -25.211706 11.332451 -17.033043 0.064315 0.239536 -1
0 -19.296204 11.332451 -25.886215 0.136295 0.132974 -1
0 -10.443025 11.332451 -31.801720 0.244022 0.061772 -1
0 0.000013 11.332451 -33.878960 0.371094 0.036769 -1
0 10.443048 11.332451 -31.801706 0.498166 0.061772 -1
0 19.296215 11.332451 -25.886204 0.605893 0.132974 -1
0 25.211720 11.332451 -17.033018 0.677873 0.239536 -1
0 27.434275 0.139443 4.773652 0.704917 0.502014 -1
0 29.694641 0.139442 -6.590000 0.732422 0.365234 -1
0 20.997282 0.139442 14.407290 0.626591 0.617970 -1
0 11.363647 0.139443 20.844275 0.509368 0.695449 -1
0 -0.000005 0.139442 23.104641 0.371094 0.722656 -1
0 -11.363652 0.139443 20.844275 0.232819 0.695449 -1
0 -20.997290 0.139442 14.407276 0.115596 0.617970 -1
0 -27.434275 0.139443 4.773646 0.037270 0.502014 -1
0 -29.694641 0.139442 -6.590010 0.009766 0.365234 -1
0 -27.434269 0.139443 -17.953663 0.037270 0.228455 -1
0 -20.997276 0.139442 -27.587294 0.115596 0.112499 -1
0 -11.363640 0.139442 -34.024277 0.232820 0.035020 -1
0 0.000015 0.139442 -36.284641 0.371094 0.007813 -1
0 11.363664 0.139443 -34.024269 0.509368 0.035020 -1
0 20.997290 0.139442 -27.587276 0.626591 0.112499 -1
0 27.434278 0.139442 -17.953632 0.704918 0.228455 -1
1 4.480025 21.207788 32.439613 0.015625 0.752190 -1
1 4.480025 21.207802 9.923697 0.392578 0.752190 -1
1 0.000000 22.792349 9.923697 0.392578 0.734375 -1
1 0.000000 22.792341 32.439613 0.015625 0.734375 -1
1 8.278008 15.863525 32.439610 0.015625 0.812275 -1
1 8.278008 15.863537 9.923697 0.392578 0.812274 -1
1 10.815738 7.865266 32.439610 0.015625 0.902198 -1
1 10.815738 7.865275 9.923697 0.392578 0.902197 -1
1 11.706864 0.382218 32.439610 0.015625 0.986328 -1
1 11.706864 0.382226 9.923697 0.392578 0.986328 -1
1 -10.815732 7.865283 32.439610 0.015625 0.902197 -1
1 -10.815732 7.865289 9.923697 0.392578 0.902197 -1
1 -11.706864 0.382244 9.923697 0.392578 0.986328 -1
1 -11.706864 0.382235 32.439610 0.015625 0.986328 -1
1 -8.278003 15.863531 32.439610 0.015625 0.812274 -1
1 -8.278003 15.863543 9.923697 0.392578 0.812274 -1
1 -4.480019 21.207802 32.439613 0.015625 0.752190 -1
1 -4.480019 21.207808 9.923697 0.392578 0.752190 -1
1 5.152007 0.382232 9.923697 0.392578 0.986328 -1
1 5.152007 0.382224 32.439610 0.015625 0.986328 -1
1 -5.152007 0.382238 9.923697 0.392578 0.986328 -1
1 -5.152007 0.382229 32.439610 0.015625 0.986328 -1
1 -4.298491 8.031723 9.923697 0.392578 0.900326 -1
1 -4.298491 8.031713 32.439610 0.015625 0.900326 -1
1 4.298491 8.031721 9.923697 0.392578 0.900326 -1
1 4.298491 8.031712 32.439610 0.015625 0.900326 -1
1 1.263229 15.152091 9.923697 0.392578 0.820273 -1
1 1.263229 15.152084 32.439610 0.015625 0.820273 -1
1 -1.602432 15.152091 9.923697 0.392578 0.820273 -1
1 -1.602432 15.152084 32.439610 0.015625 0.820273 -1
1 -10.815732 7.865283 32.439610 0.678058 0.859157 -1
1 -11.706864 0.382235 32.439610 0.666016 0.984375 -1
1 -5.152007 0.382229 32.439610 0.754596 0.984375 -1
1 -4.298491 8.031713 32.439610 0.766130 0.856372 -1
1 4.298491 8.031712 32.439610 0.882307 0.856372 -1
1 5.152007 0.382224 32.439610 0.893841 0.984375 -1
1 11.706864 0.382218 32.439610 0.982422 0.984375 -1
1 10.815738 7.865266 32.439610 0.970379 0.859157 -1
1 -8.278003 15.863531 32.439610 0.712352 0.725318 -1
1 -1.602432 15.152084 32.439610 0.802564 0.737223 -1
1 1.263229 15.152084 32.439610 0.841290 0.737223 -1
1 8.278008 15.863525 32.439610 0.936085 0.725318 -1
1 -4.480019 21.207802 32.439613 0.763677 0.635890 -1
1 4.480025 21.207788 32.439613 0.884760 0.635890 -1
1 0.000000 22.792341 32.439613 0.824219 0.609375 -1
119
0.000000 1.000000 -0.000000
0.353961 0.926929 0.124554
0.374682 0.926929 -0.020381
0.279352 0.926929 0.250528
0.162215 0.926929 0.338361
0.020382 0.926929 0.374682
-0.124554 0.926929 0.353961
-0.250528 0.926929 0.279352
-0.338361 0.926929 0.162215
-0.374682 0.926929 0.020381
-0.353961 0.926929 -0.124555
-0.279352 0.926929 -0.250528
-0.162215 0.926929 -0.338361
-0.020381 0.926929 -0.374682
0.124555 0.926929 -0.353961
0.250528 0.926929 -0.279352
0.338361 0.926929 -0.162215
0.591819 0.770670 0.236259
0.637182 0.770670 -0.008205
0.456357 0.770670 0.444754
0.251419 0.770670 0.585540
0.008205 0.770670 0.637182
-0.236259 0.770670 0.591819
-0.444754 0.770670 0.456357
-0.585540 0.770670 0.251419
-0.637182 0.770670 0.008204
-0.591819 0.770670 -0.236259
-0.456357 0.770670 -0.444754
-0.251419 0.770670 -0.585540
-0.008204 0.770670 -0.637182
0.236259 0.770670 -0.591819
0.444754 0.770670 -0.456357
0.585540 0.770670 -0.251419
0.772778 0.551052 0.314891
0.834457 0.551052 -0.004808
0.593450 0.551052 0.586651
0.323775 0.551052 0.769098
0.004808 0.551052 0.834457
-0.314891 0.551052 0.772778
-0.586651 0.551052 0.593450
-0.769098 0.551052 0.323774
-0.834457 0.551052 0.004808
-0.772777 0.551052 -0.314891
-0.593450 0.551052 -0.586651
-0.323774 0.551052 -0.769098
-0.004807 0.551052 -0.834457
0.314891 0.551052 -0.772777
0.586651 0.551052 -0.593450
0.769098 0.551052 -0.323774
0.874832 0.324491 0.359687
0.945886 0.324491 -0.002476
0.670593 0.324491 0.667091
0.364262 0.324491 0.872937
0.002476 0.324491 0.945885
-0.359687 0.324491 0.874832
-0.667091 0.324491 0.670593
-0.872937 0.324491 0.364262
-0.945886 0.324491 0.002476
-0.874832 0.324491 -0.359687
-0.670593 0.324491 -0.667091
-0.364262 0.324491 -0.872937
-0.002476 0.324491 -0.945886
0.359687 0.324491 -0.874832
0.667091 0.324491 -0.670593
0.872937 0.324491 -0.364262
0.876606 0.209689 0.433120
0.975626 0.209689 0.064688
0.644130 0.209689 0.735613
0.313592 0.209689 0.926116
-0.064688 0.209689 0.975626
-0.433120 0.209689 0.876606
-0.735613 0.209689 0.644130
-0.926116 0.209689 0.313592
-0.975626 0.209689 -0.064688
-0.876606 0.209689 -0.433120
-0.644130 0.209689 -0.735613
-0.313591 0.209688 -0.926116
0.064688 0.209689 -0.975626
0.433120 0.209689 -0.876606
0.735614 0.209689 -0.644130
0.926116 0.209688 -0.313592
0.515297 0.857012 0.000000
0.682775 0.730629 0.000000
0.117087 0.993122 0.000000
-0.117085 0.993122 0.000000
0.870448 0.492260 0.000000
0.916961 0.398978 0.000000
0.970278 0.241992 0.000000
0.983601 0.180356 0.000000
0.747746 -0.663984 -0.000000
0.747746 -0.663984 -0.000000
-0.983601 0.180356 0.000000
-0.970278 0.241992 0.000000
-0.933399 -0.358841 -0.000000
-0.466700 -0.884416 -0.000000
-0.916960 0.398978 0.000000
-0.870448 0.492260 0.000000
-0.682775 0.730629 0.000000
-0.515296 0.857012 0.000000
-0.425964 -0.904740 -0.000000
-0.851926 -0.523662 -0.000000
0.666749 -0.745282 -0.000000
0.666749 -0.745282 -0.000000
0.961458 -0.274953 -0.000000
0.981138 -0.193311 -0.000000
-0.978428 -0.206589 -0.000000
-0.953551 -0.301232 -0.000000
-0.717859 -0.696188 -0.000000
-0.358930 -0.933365 -0.000000
0.369199 -0.929350 -0.000000
0.738398 -0.674366 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -0.000001 1.000000
-0.000000 -0.000001 1.000000
0.000000 -0.000001 1.000000
187
0 0 1 2 0 1 2 2
0 0 3 1 0 3 1 2
0 0 4 3 0 4 3 2
0 0 5 4 0 5 4 2
0 0 6 5 0 6 5 2
0 0 7 6 0 7 6 2
0 0 8 7 0 8 7 2
0 0 9 8 0 9 8 2
0 0 10 9 0 10 9 2
0 0 11 10 0 11 10 2
0 0 12 11 0 12 11 2
0 0 13 12 0 13 12 2
0 0 14 13 0 14 13 2
0 0 15 14 0 15 14 2
0 0 16 15 0 16 15 2
0 0 2 16 0 2 16 2
0 1 17 18 1 17 18 2
0 1 18 2 1 18 2 2
0 3 19 17 3 19 17 2
0 3 17 1 3 17 1 2
0 4 20 19 4 20 19 2
0 4 19 3 4 19 3 2
0 5 21 20 5 21 20 2
0 5 20 4 5 20 4 2
0 6 22 21 6 22 21 2
0 6 21 5 6 21 5 2
0 7 23 22 7 23 22 2
0 7 22 6 7 22 6 2
0 8 24 23 8 24 23 2
0 8 23 7 8 23 7 2
0 9 25 24 9 25 24 2
0 9 24 8 9 24 8 2
0 10 26 25 10 26 25 2
0 10 25 9 10 25 9 2
0 11 27 26 11 27 26 2
0 11 26 10 11 26 10 2
0 12 28 27 12 28 27 2
0 12 27 11 12 27 11 2
0 13 29 28 13 29 28 2
0 13 28 12 13 28 12 2
0 14 30 29 14 30 29 2
0 14 29 13 14 29 13 2
0 15 31 30 15 31 30 2
0 15 30 14 15 30 14 2
0 16 32 31 16 32 31 2
0 16 31 15 16 31 15 2
0 2 18 32 2 18 32 2
0 2 32 16 2 32 16 2
0 17 33 34 17 33 34 2
0 17 34 18 17 34 18 2
0 19 35 33 19 35 33 2
0 19 33 17 19 33 17 2
0 20 36 35 20 36 35 2
0 20 35 19 20 35 19 2
0 21 37 36 21 37 36 2
0 21 36 20 21 36 20 2
0 22 38 37 22 38 37 2
0 22 37 21 22 37 21 2
0 23 39 38 23 39 38 2
0 23 38 22 23 38 22 2
0 24 40 39 24 40 39 2
0 24 39 23 24 39 23 2
0 25 41 40 25 41 40 2
0 25 40 24 25 40 24 2
0 26 42 41 26 42 41 2
0 26 41 25 26 41 25 2
0 27 43 42 27 43 42 2
0 27 42 26 27 42 26 2
0 28 44 43 28 44 43 2
0 28 43 27 28 43 27 2
0 29 45 44 29 45 44 2
0 29 44 28 29 44 28 2
0 30 46 45 30 46 45 2
0 30 45 29 30 45 29 2
0 31 47 46 31 47 46 2
0 31 46 30 31 46 30 2
0 32 48 47 32 48 47 2
0 32 47 31 32 47 31 2
0 18 34 48 18 34 48 2
0 18 48 32 18 48 32 2
0 33 49 50 33 49 50 2
0 33 50 34 33 50 34 2
0 35 51 49 35 51 49 2
0 35 49 33 35 49 33 2
0 36 52 51 36 52 51 2
0 36 51 35 36 51 35 2
0 37 53 52 37 53 52 2
0 37 52 36 37 52 36 2
0 38 54 53 38 54 53 2
0 38 53 37 38 53 37 2
0 39 55 54 39 55 54 2
0 39 54 38 39 54 38 2
0 40 56 55 40 56 55 2
0 40 55 39 40 55 39 2
0 41 57 56 41 57 56 2
0 41 56 40 41 56 40 2
0 42 58 57 42 58 57 2
0 42 57 41 42 57 41 2
0 43 59 58 43 59 58 2
0 43 58 42 43 58 42 2
0 44 60 59 44 60 59 2
0 44 59 43 44 59 43 2
0 45 61 60 45 61 60 2
0 45 60 44 45 60 44 2
0 46 62 61 46 62 61 2
0 46 61 45 46 61 45 2
0 47 63 62 47 63 62 2
0 47 62 46 47 62 46 2
0 48 64 63 48 64 63 2
0 48 63 47 48 63 47 2
0 34 50 64 34 50 64 2
0 34 64 48 34 64 48 2
0 49 65 66 49 65 66 2
0 49 66 50 49 66 50 2
0 51 67 65 51 67 65 2
0 51 65 49 51 65 49 2
0 52 68 67 52 68 67 2
0 52 67 51 52 67 51 2
0 53 69 68 53 69 68 2
0 53 68 52 53 68 52 2
0 54 70 69 54 70 69 2
0 54 69 53 54 69 53 2
0 55 71 70 55 71 70 2
0 55 70 54 55 70 54 2
0 56 72 71 56 72 71 2
0 56 71 55 56 71 55 2
0 57 73 72 57 73 72 2
0 57 72 56 57 72 56 2
0 58 74 73 58 74 73 2
0 58 73 57 58 73 57 2
0 59 75 74 59 75 74 2
0 59 74 58 59 74 58 2
0 60 76 75 60 76 75 2
0 60 75 59 60 75 59 2
0 61 77 76 61 77 76 2
0 61 76 60 61 76 60 2
0 62 78 77 62 78 77 2
0 62 77 61 62 77 61 2
0 63 79 78 63 79 78 2
0 63 78 62 63 78 62 2
0 64 80 79 64 80 79 2
0 64 79 63 64 79 63 2
0 50 66 80 50 66 80 2
0 50 80 64 50 80 64 2
1 81 82 83 81 82 83 5
1 81 83 84 81 83 84 5
1 85 86 82 85 86 82 5
1 85 82 81 85 82 81 5
1 87 88 86 87 88 86 5
1 87 86 85 87 86 85 5
1 89 90 88 89 90 88 5
1 89 88 87 89 88 87 5
1 91 92 93 91 92 93 5
1 91 93 94 91 93 94 5
1 95 96 92 95 96 92 5
1 95 92 91 95 92 91 5
1 97 98 96 97 98 96 5
1 97 96 95 97 96 95 5
1 84 83 98 84 83 98 5
1 84 98 97 84 98 97 5
1 99 90 89 99 90 89 5
1 99 89 100 99 89 100 5
1 101 102 94 101 102 94 5
1 101 94 93 101 94 93 5
1 101 103 104 101 103 104 5
1 101 104 102 101 104 102 5
1 105 99 100 105 99 100 5
1 105 100 106 105 100 106 5
1 107 105 106 107 105 106 5
1 107 106 108 107 106 108 5
1 103 109 110 103 109 110 5
1 103 110 104 103 110 104 5
1 109 107 108 109 107 108 5
1 109 108 110 109 108 110 5
1 111 112 113 111 111 111 4
1 111 113 114 111 111 111 4
1 115 116 117 111 111 111 4
1 115 117 118 111 111 111 4
1 119 111 114 112 111 111 4
1 119 114 120 112 111 113 4
1 121 115 118 114 111 111 4
1 121 118 122 114 111 115 4
1 123 119 120 116 112 113 4
1 121 122 124 114 115 117 4
1 123 120 125 116 113 118 4
1 120 121 125 113 114 118 4
1 121 124 125 114 117 118 4

Materials: 1
"igloo"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.128000
1.000000
".\igloo.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
