#  NASA Ames ANO2  EMSL  Basis Set Exchange Library  3/15/13 10:18 AM
# ! 
#   


basis "Sc_NASA Ames ANO2" SPHERICAL
Sc    S
 4789458.0000000             0.0000040             -0.0000010              0.0000000              0.0000000             -0.0000100              0.0000110        
 717138.0000000              0.0000350             -0.0000100              0.0000040             -0.0000010              0.0000810             -0.0000560        
 163199.4000000              0.0001820             -0.0000530              0.0000180             -0.0000050             -0.0000520              0.0001400        
  46226.0700000              0.0007680             -0.0002250              0.0000790             -0.0000190             -0.0000150             -0.0006310        
  15081.0300000              0.0027890             -0.0008200              0.0002820             -0.0000700             -0.0001280              0.0016770        
   5444.4930000              0.0090270             -0.0026660              0.0009290             -0.0002280             -0.0003690             -0.0078970        
   2123.4480000              0.0263500             -0.0079010              0.0027470             -0.0006800             -0.0011710              0.0095150        
    880.5910000              0.0688820             -0.0212590              0.0074180             -0.0018320             -0.0029350              0.0003610        
    383.7729000              0.1556330             -0.0514410              0.0181180             -0.0044760             -0.0078780              0.0153950        
    174.1198000              0.2817100             -0.1064140              0.0379710             -0.0094020             -0.0145410              0.0209310        
     81.5518300              0.3481800             -0.1735290              0.0643440             -0.0159390             -0.0297040              0.0516960        
     38.7658700              0.2193610             -0.1532720              0.0593250             -0.0148430             -0.0180580              0.0215480        
     17.2296200              0.0389150              0.1315640             -0.0556380              0.0140910              0.0058640              0.0106070        
      8.43034800            -0.0020840              0.5369410             -0.3071940              0.0800850              0.1801430             -0.3528430        
      4.10581900             0.0017110              0.4348940             -0.3996940              0.1110910              0.1175170             -0.1409830        
      1.80662500            -0.0007990              0.0674860              0.1576640             -0.0561130              0.0544810             -0.0959880        
      0.870423000            0.0003600             -0.0027360              0.6940990             -0.2414050             -0.9204520              2.3785830        
      0.396841000           -0.0001520              0.0020550              0.3980330             -0.2967100              0.1343350             -2.5788460        
      0.095711000            0.0000610             -0.0005000              0.0231070              0.3310090              2.1416410             -0.3706990        
      0.048247000           -0.0000480              0.0003920             -0.0089200              0.6307610             -1.1651950              2.8667080        
Sc    S
      0.022661000            1.0000000        
Sc    P
   7118.9870000              0.0000900             -0.0000300              0.0000090              0.0004540             -0.0005020        
   1685.9150000              0.0007950             -0.0002620              0.0000760             -0.0023100              0.0020750        
    547.4592000              0.0045010             -0.0014830              0.0004420              0.0022250             -0.0066550        
    209.0187000              0.0190160             -0.0063390              0.0018480              0.0033960              0.0187800        
     88.2263800              0.0629700             -0.0213110              0.0063640              0.0122400             -0.0726120        
     39.9087500              0.1604310             -0.0563290              0.0164300              0.0356370              0.1181100        
     18.8517200              0.2975260             -0.1079740              0.0326840              0.0595040              0.0432120        
      9.14176300             0.3682280             -0.1445140              0.0417770              0.1051300              0.1446660        
      4.50391400             0.2343540             -0.0560840              0.0191990              0.0117120              0.0822290        
      2.14309200             0.0488860              0.2396690             -0.0891780             -0.1408420             -0.3699950        
      1.00761100             0.0007460              0.4746320             -0.1527690             -0.6411810             -1.2279850        
      0.463154000            0.0007680              0.3647390             -0.2189900              0.1221520              2.4506950        
      0.193060000           -0.0002540              0.0777780              0.2279570              1.3953750             -1.2087560        
      0.077220000            0.0001140             -0.0015240              0.7693560             -0.7062790             -0.6586530        
      0.030890000           -0.0000560              0.0022560              0.1611950             -0.4300300              1.1267960        
Sc    P
      0.012360000            1.0000000        
Sc    D
     73.5186800              0.0019940             -0.0020560             -0.0022580              0.0235340        
     21.7610000              0.0144910             -0.0151300             -0.0218000             -0.1037070        
      7.92175500             0.0560450             -0.0585890             -0.0725690              0.1876500        
      3.18420000             0.1504840             -0.1600760             -0.2222150              0.2522430        
      1.34262100             0.2674420             -0.2654460             -0.3386620              0.4588710        
      0.561524000            0.3329810             -0.2817790             -0.0198920             -0.9555000        
      0.227705000            0.3318750              0.1431640              0.8645120              0.0005320        
      0.085241000            0.2165330              0.5984990             -0.1586060              1.0895050        
      0.034100000            0.0502200              0.2648190             -0.6502150             -1.0172180        
Sc    F
      2.96460000             0.0343030              0.1290820             -0.2450820        
      1.18590000             0.1016390              0.3169450             -0.5126480        
      0.474300000            0.3239780              0.5774210              0.0650000        
      0.189700000            0.5165980             -0.2135030              0.9034580        
      0.075900000            0.2940030             -0.5582270             -0.8318230        
      0.030400000            0.0266410             -0.0591280             -0.1293200        
Sc    G
      1.42280000             0.0983400              1.2021280        
      0.569100000            0.3578380             -0.5474770        
      0.227600000            0.5681720              0.0292010        
      0.091060000            0.2523340             -0.0998900        
end
basis "Ti_NASA Ames ANO2" SPHERICAL
Ti    S
 5309148.1000000             0.0000040             -0.0000010              0.0000000              0.0000000             -0.0000110              0.0000460        
 794951.6500000              0.0000340             -0.0000100              0.0000040             -0.0000010              0.0000870             -0.0002000        
 180907.5600000              0.0001800             -0.0000530              0.0000180             -0.0000050             -0.0000550              0.0007630        
  51241.9330000              0.0007590             -0.0002240              0.0000810             -0.0000190             -0.0000160             -0.0021410        
  16717.4490000              0.0027570             -0.0008180              0.0002890             -0.0000710             -0.0001330              0.0061820        
   6035.2659000              0.0089250             -0.0026590              0.0009510             -0.0002290             -0.0003960             -0.0056600        
   2353.8571000              0.0260620             -0.0078790              0.0028120             -0.0006830             -0.0012340              0.0007270        
    976.1464600              0.0681900             -0.0212220              0.0076020             -0.0018400             -0.0031340             -0.0065600        
    425.4356300              0.1543490             -0.0514220              0.0185920             -0.0045110             -0.0083600             -0.0125850        
    193.0467700              0.2802820             -0.1067020              0.0390850             -0.0094850             -0.0155360             -0.0249610        
     90.4393690              0.3484000             -0.1746860              0.0664980             -0.0162070             -0.0318950             -0.0528180        
     43.0207130              0.2217050             -0.1560410              0.0620460             -0.0151910             -0.0195050             -0.0271110        
     19.1905550              0.0400180              0.1293230             -0.0562490              0.0138500              0.0050340             -0.0050550        
      9.42571640            -0.0021380              0.5384640             -0.3180890              0.0823580              0.1969510              0.3686510        
      4.60524340             0.0017220              0.4357080             -0.4058270              0.1108740              0.1221620              0.1803110        
      2.03783430            -0.0008020              0.0681170              0.1704320             -0.0582960              0.0483240             -0.0262370        
      0.980031800            0.0003560             -0.0024360              0.6975960             -0.2486150             -1.0031570             -2.3503980        
      0.445625400           -0.0001480              0.0019870              0.3891500             -0.2792160              0.2569670              2.7374740        
      0.106417000            0.0000570             -0.0004560              0.0218960              0.3433130              2.0565020             -0.1498370        
      0.052570500           -0.0000440              0.0003540             -0.0082540              0.6149170             -1.1902550             -2.2160630        
Ti    S
      0.024356800            1.0000000        
Ti    P
   7999.8045000              0.0000880             -0.0000290              0.0000090             -0.0002750             -0.0009600        
   1894.4515000              0.0007770             -0.0002610              0.0000770              0.0002760              0.0043610        
    615.1874800              0.0044040             -0.0014820              0.0004470              0.0008000             -0.0149820        
    234.9274100              0.0186640             -0.0063570              0.0018750              0.0038990              0.0144880        
     99.2137530              0.0620720             -0.0214770              0.0064860              0.0123110              0.0135750        
     44.9161400              0.1590770             -0.0571340              0.0168790              0.0350840              0.0389950        
     21.2497170              0.2969700             -0.1104660              0.0337830              0.0626880              0.0925800        
     10.3304580              0.3688010             -0.1481470              0.0435580              0.1012360              0.1135110        
      5.10497990             0.2348260             -0.0554260              0.0187800              0.0187950              0.1171590        
      2.44069040             0.0493560              0.2455620             -0.0920490             -0.1609690             -0.4618710        
      1.15120500             0.0009920              0.4757130             -0.1600270             -0.6082270             -1.1103390        
      0.529555600            0.0008040              0.3594260             -0.2082470              0.1116360              2.3649510        
      0.221190000           -0.0002200              0.0766160              0.2396000              1.3650390             -1.1476610        
      0.088000000            0.0001060             -0.0013160              0.7498280             -0.6559960             -0.6841230        
      0.035000000           -0.0000520              0.0021070              0.1726060             -0.4695280              1.1124400        
Ti    P
      0.014000000            1.0000000        
Ti    D
     89.5692010              0.0019660             -0.0020110             -0.0031930              0.0198860        
     26.5843560              0.0147190             -0.0150950             -0.0247180             -0.0474660        
      9.77103230             0.0582080             -0.0603600             -0.1011760             -0.0966340        
      3.96193290             0.1581680             -0.1672650             -0.2745010             -0.3628120        
      1.68926890             0.2828350             -0.2740660             -0.3784140             -0.2782630        
      0.715670600            0.3453520             -0.2505030              0.1781750              1.0454190        
      0.293810600            0.3184370              0.2022710              0.8056580             -0.3759280        
      0.110830500            0.1856600              0.5910090             -0.3375820             -0.8223810        
      0.044000000            0.0376320              0.2444200             -0.5026250              0.9827220        
Ti    F
      5.43500000             0.0242150             -0.0748530             -0.1778880        
      2.17400000             0.0981360             -0.2964440             -0.5063690        
      0.870000000            0.2845860             -0.5568820             -0.1195650        
      0.348000000            0.4948020              0.0323020              0.9269920        
      0.139000000            0.3486170              0.5926780             -0.5184050        
      0.056000000            0.0641200              0.1487120             -0.3772850        
Ti    G
      2.61000000             0.0931460             -0.3960340        
      1.04400000             0.2793720             -0.5362870        
      0.417600000            0.5663260              0.0624540        
      0.167000000            0.3445500              0.6361110        
end
basis "V_NASA Ames ANO2" SPHERICAL
V    S
 3321857.0000000             0.0000090             -0.0000030              0.0000010              0.0000000             -0.0000190             -0.0000440        
 497435.6000000              0.0000690             -0.0000200              0.0000070             -0.0000020              0.0001450              0.0002350        
 113202.7000000              0.0003610             -0.0001080              0.0000400             -0.0000090             -0.0000960             -0.0007760        
  32063.3300000              0.0015220             -0.0004540              0.0001650             -0.0000390             -0.0000400              0.0031230        
  10459.6200000              0.0055120             -0.0016500              0.0006020             -0.0001420             -0.0002700             -0.0027770        
   3775.5060000              0.0176680             -0.0053400              0.0019490             -0.0004620             -0.0008590             -0.0002450        
   1472.0400000              0.0503830             -0.0155930              0.0057030             -0.0013500             -0.0023670             -0.0044220        
    609.9331000              0.1248090             -0.0407240              0.0150030             -0.0035550             -0.0068060             -0.0108530        
    265.2634000              0.2517260             -0.0920840              0.0343340             -0.0081450             -0.0138760             -0.0222110        
    119.8607000              0.3592260             -0.1663640              0.0640090             -0.0152360             -0.0305530             -0.0513090        
     55.4489100              0.2741650             -0.1858060              0.0749970             -0.0179490             -0.0260690             -0.0383960        
     24.9837200              0.0648620              0.0458580             -0.0196020              0.0046600             -0.0092330             -0.0274690        
     11.8805600             -0.0011640              0.5080610             -0.2870220              0.0722260              0.1779380              0.3348540        
      5.66031100             0.0019800              0.5069380             -0.4540940              0.1216230              0.1543150              0.2493860        
      2.49570300            -0.0009180              0.0942810              0.0910300             -0.0337280              0.0921260              0.0638120        
      1.17786600             0.0004040             -0.0026620              0.7111500             -0.2473110             -1.0115070             -2.4167250        
      0.520044000           -0.0001650              0.0023620              0.4310330             -0.2829190              0.2281550              2.6591510        
      0.115965000            0.0000680             -0.0005850              0.0260820              0.3308530              2.1204380             -0.1076490        
      0.058938000           -0.0000550              0.0004730             -0.0114010              0.5871420             -1.2643960             -2.1632850        
V    S
      0.026946000            1.0000000        
V    P
   5777.3770000              0.0001840             -0.0000630              0.0000190             -0.0005020             -0.0018770        
   1368.6740000              0.0016110             -0.0005500              0.0001660              0.0005280              0.0085150        
    444.1233000              0.0089330             -0.0030750              0.0009150              0.0018630             -0.0288330        
    169.0991000              0.0364080             -0.0126800              0.0038240              0.0074810              0.0326910        
     71.1019100              0.1125600             -0.0404390              0.0120620              0.0254270              0.0171180        
     31.9031100              0.2523880             -0.0941680              0.0286260              0.0547060              0.0850580        
     14.8510900              0.3804890             -0.1514260              0.0453740              0.1035950              0.1176090        
      7.08522700             0.3104780             -0.1125800              0.0357370              0.0621770              0.1477620        
      3.32442200             0.0880800              0.1678610             -0.0632290             -0.1166360             -0.2850060        
      1.54116400             0.0031980              0.4695080             -0.1621300             -0.5464790             -1.1883840        
      0.690520000            0.0013680              0.4201240             -0.2105220             -0.1494390              1.8230990        
      0.285424000           -0.0003880              0.1090000              0.1306620              1.3803190             -0.2143400        
      0.114200000            0.0002150             -0.0012830              0.7304420             -0.3515930             -1.4357020        
      0.045700000           -0.0001030              0.0029660              0.2787350             -0.6486200              1.3682950        
V    P
      0.018300000            1.0000000        
V    D
    155.8527000              0.0008550             -0.0009320              0.0014700             -0.0105810             -0.0254710        
     46.4977100              0.0071660             -0.0074970              0.0116580              0.0191830              0.1124650        
     17.6299900              0.0316240             -0.0340170              0.0542500              0.0775000             -0.1882720        
      7.35467200             0.0958440             -0.1044940              0.1709480              0.2167100             -0.2619330        
      3.27405100             0.2061640             -0.2226390              0.3434530              0.4686440             -0.5000830        
      1.48248200             0.3042010             -0.2784230              0.2393790             -0.3055970              1.3735240        
      0.661351000            0.3253210             -0.1178410             -0.5150960             -0.9422950             -0.7524420        
      0.284826000            0.2666120              0.3542000             -0.5469710              1.0558660             -0.5906400        
      0.112899000            0.1358370              0.5302290              0.5516150              0.0755570              1.3961510        
      0.045160000            0.0212920              0.1566310              0.3451870             -0.6885400             -1.0661100        
V    F
      7.32420000             0.0261020             -0.0715170             -0.1519690        
      2.92970000             0.1169100             -0.2948810             -0.5703090        
      1.17190000             0.3217760             -0.5374860             -0.0422130        
      0.468800000            0.4782430              0.0630260              0.8695270        
      0.187500000            0.3204900              0.5924440             -0.4745790        
      0.075000000            0.0645420              0.1736520             -0.3905660        
V    G
      3.51160000             0.1037540             -0.3740200        
      1.40630000             0.2939900             -0.5442250        
      0.562500000            0.5433640              0.0610640        
      0.225000000            0.3550200              0.6522650        
end
