#  Bauschlicher ANO  EMSL  Basis Set Exchange Library  3/15/13 10:17 AM
# Elements                             References
# --------                             ----------
# Sc - Cu: C. W. Bauschlicher, Jr., Theor. Chim. Acta 92, 183 (1995).
#          (s,p,d) exponents from H. Partidge, J. Chem. Phys. 90, 1043 (1989).
#   


basis "Sc_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
Sc    S
 4789458.0000000             0.0000040             -0.0000010              0.0000000              0.0000000             -0.0000100              0.0000110        
 717138.0000000              0.0000350             -0.0000100              0.0000040             -0.0000010              0.0000810             -0.0000560        
 163199.4000000              0.0001820             -0.0000530              0.0000180             -0.0000050             -0.0000520              0.0001400        
  46226.0700000              0.0007680             -0.0002250              0.0000790             -0.0000190             -0.0000150             -0.0006310        
  15081.0300000              0.0027890             -0.0008200              0.0002820             -0.0000700             -0.0001280              0.0016770        
   5444.4930000              0.0090270             -0.0026660              0.0009290             -0.0002280             -0.0003690             -0.0078970        
   2123.4480000              0.0263500             -0.0079010              0.0027470             -0.0006800             -0.0011710              0.0095150        
    880.5910000              0.0688820             -0.0212590              0.0074180             -0.0018320             -0.0029350              0.0003610        
    383.7729000              0.1556330             -0.0514410              0.0181180             -0.0044760             -0.0078780              0.0153950        
    174.1198000              0.2817100             -0.1064140              0.0379710             -0.0094020             -0.0145410              0.0209310        
     81.5518300              0.3481800             -0.1735290              0.0643440             -0.0159390             -0.0297040              0.0516960        
     38.7658700              0.2193610             -0.1532720              0.0593250             -0.0148430             -0.0180580              0.0215480        
     17.2296200              0.0389150              0.1315640             -0.0556380              0.0140910              0.0058640              0.0106070        
      8.43034800            -0.0020840              0.5369410             -0.3071940              0.0800850              0.1801430             -0.3528430        
      4.10581900             0.0017110              0.4348940             -0.3996940              0.1110910              0.1175170             -0.1409830        
      1.80662500            -0.0007990              0.0674860              0.1576640             -0.0561130              0.0544810             -0.0959880        
      0.870423000            0.0003600             -0.0027360              0.6940990             -0.2414050             -0.9204520              2.3785830        
      0.396841000           -0.0001520              0.0020550              0.3980330             -0.2967100              0.1343350             -2.5788460        
      0.095711000            0.0000610             -0.0005000              0.0231070              0.3310090              2.1416410             -0.3706990        
      0.048247000           -0.0000480              0.0003920             -0.0089200              0.6307610             -1.1651950              2.8667080        
Sc    S
      0.022661000            1.0000000        
Sc    P
   7118.9870000              0.0000900             -0.0000300              0.0000090              0.0004540             -0.0005020        
   1685.9150000              0.0007950             -0.0002620              0.0000760             -0.0023100              0.0020750        
    547.4592000              0.0045010             -0.0014830              0.0004420              0.0022250             -0.0066550        
    209.0187000              0.0190160             -0.0063390              0.0018480              0.0033960              0.0187800        
     88.2263800              0.0629700             -0.0213110              0.0063640              0.0122400             -0.0726120        
     39.9087500              0.1604310             -0.0563290              0.0164300              0.0356370              0.1181100        
     18.8517200              0.2975260             -0.1079740              0.0326840              0.0595040              0.0432120        
      9.14176300             0.3682280             -0.1445140              0.0417770              0.1051300              0.1446660        
      4.50391400             0.2343540             -0.0560840              0.0191990              0.0117120              0.0822290        
      2.14309200             0.0488860              0.2396690             -0.0891780             -0.1408420             -0.3699950        
      1.00761100             0.0007460              0.4746320             -0.1527690             -0.6411810             -1.2279850        
      0.463154000            0.0007680              0.3647390             -0.2189900              0.1221520              2.4506950        
      0.193060000           -0.0002540              0.0777780              0.2279570              1.3953750             -1.2087560        
      0.077220000            0.0001140             -0.0015240              0.7693560             -0.7062790             -0.6586530        
      0.030890000           -0.0000560              0.0022560              0.1611950             -0.4300300              1.1267960        
Sc    P
      0.012360000            1.0000000        
Sc    D
     73.5186800              0.0019940             -0.0020560             -0.0022580              0.0235340        
     21.7610000              0.0144910             -0.0151300             -0.0218000             -0.1037070        
      7.92175500             0.0560450             -0.0585890             -0.0725690              0.1876500        
      3.18420000             0.1504840             -0.1600760             -0.2222150              0.2522430        
      1.34262100             0.2674420             -0.2654460             -0.3386620              0.4588710        
      0.561524000            0.3329810             -0.2817790             -0.0198920             -0.9555000        
      0.227705000            0.3318750              0.1431640              0.8645120              0.0005320        
      0.085241000            0.2165330              0.5984990             -0.1586060              1.0895050        
      0.034100000            0.0502200              0.2648190             -0.6502150             -1.0172180        
Sc    F
      2.96460000             0.0343030              0.1290820             -0.2450820        
      1.18590000             0.1016390              0.3169450             -0.5126480        
      0.474300000            0.3239780              0.5774210              0.0650000        
      0.189700000            0.5165980             -0.2135030              0.9034580        
      0.075900000            0.2940030             -0.5582270             -0.8318230        
      0.030400000            0.0266410             -0.0591280             -0.1293200        
Sc    G
      1.42280000             0.0983400              1.2021280        
      0.569100000            0.3578380             -0.5474770        
      0.227600000            0.5681720              0.0292010        
      0.091060000            0.2523340             -0.0998900        
end
basis "Ti_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
Ti    S
 5309148.1000000             0.0000040             -0.0000010              0.0000000              0.0000000             -0.0000110              0.0000460        
 794951.6500000              0.0000340             -0.0000100              0.0000040             -0.0000010              0.0000870             -0.0002000        
 180907.5600000              0.0001800             -0.0000530              0.0000180             -0.0000050             -0.0000550              0.0007630        
  51241.9330000              0.0007590             -0.0002240              0.0000810             -0.0000190             -0.0000160             -0.0021410        
  16717.4490000              0.0027570             -0.0008180              0.0002890             -0.0000710             -0.0001330              0.0061820        
   6035.2659000              0.0089250             -0.0026590              0.0009510             -0.0002290             -0.0003960             -0.0056600        
   2353.8571000              0.0260620             -0.0078790              0.0028120             -0.0006830             -0.0012340              0.0007270        
    976.1464600              0.0681900             -0.0212220              0.0076020             -0.0018400             -0.0031340             -0.0065600        
    425.4356300              0.1543490             -0.0514220              0.0185920             -0.0045110             -0.0083600             -0.0125850        
    193.0467700              0.2802820             -0.1067020              0.0390850             -0.0094850             -0.0155360             -0.0249610        
     90.4393690              0.3484000             -0.1746860              0.0664980             -0.0162070             -0.0318950             -0.0528180        
     43.0207130              0.2217050             -0.1560410              0.0620460             -0.0151910             -0.0195050             -0.0271110        
     19.1905550              0.0400180              0.1293230             -0.0562490              0.0138500              0.0050340             -0.0050550        
      9.42571640            -0.0021380              0.5384640             -0.3180890              0.0823580              0.1969510              0.3686510        
      4.60524340             0.0017220              0.4357080             -0.4058270              0.1108740              0.1221620              0.1803110        
      2.03783430            -0.0008020              0.0681170              0.1704320             -0.0582960              0.0483240             -0.0262370        
      0.980031800            0.0003560             -0.0024360              0.6975960             -0.2486150             -1.0031570             -2.3503980        
      0.445625400           -0.0001480              0.0019870              0.3891500             -0.2792160              0.2569670              2.7374740        
      0.106417000            0.0000570             -0.0004560              0.0218960              0.3433130              2.0565020             -0.1498370        
      0.052570500           -0.0000440              0.0003540             -0.0082540              0.6149170             -1.1902550             -2.2160630        
Ti    S
      0.024356800            1.0000000        
Ti    P
   7999.8045000              0.0000880             -0.0000290              0.0000090             -0.0002750             -0.0009600        
   1894.4515000              0.0007770             -0.0002610              0.0000770              0.0002760              0.0043610        
    615.1874800              0.0044040             -0.0014820              0.0004470              0.0008000             -0.0149820        
    234.9274100              0.0186640             -0.0063570              0.0018750              0.0038990              0.0144880        
     99.2137530              0.0620720             -0.0214770              0.0064860              0.0123110              0.0135750        
     44.9161400              0.1590770             -0.0571340              0.0168790              0.0350840              0.0389950        
     21.2497170              0.2969700             -0.1104660              0.0337830              0.0626880              0.0925800        
     10.3304580              0.3688010             -0.1481470              0.0435580              0.1012360              0.1135110        
      5.10497990             0.2348260             -0.0554260              0.0187800              0.0187950              0.1171590        
      2.44069040             0.0493560              0.2455620             -0.0920490             -0.1609690             -0.4618710        
      1.15120500             0.0009920              0.4757130             -0.1600270             -0.6082270             -1.1103390        
      0.529555600            0.0008040              0.3594260             -0.2082470              0.1116360              2.3649510        
      0.221190000           -0.0002200              0.0766160              0.2396000              1.3650390             -1.1476610        
      0.088000000            0.0001060             -0.0013160              0.7498280             -0.6559960             -0.6841230        
      0.035000000           -0.0000520              0.0021070              0.1726060             -0.4695280              1.1124400        
Ti    P
      0.014000000            1.0000000        
Ti    D
     89.5692010              0.0019660             -0.0020110             -0.0031930              0.0198860        
     26.5843560              0.0147190             -0.0150950             -0.0247180             -0.0474660        
      9.77103230             0.0582080             -0.0603600             -0.1011760             -0.0966340        
      3.96193290             0.1581680             -0.1672650             -0.2745010             -0.3628120        
      1.68926890             0.2828350             -0.2740660             -0.3784140             -0.2782630        
      0.715670600            0.3453520             -0.2505030              0.1781750              1.0454190        
      0.293810600            0.3184370              0.2022710              0.8056580             -0.3759280        
      0.110830500            0.1856600              0.5910090             -0.3375820             -0.8223810        
      0.044000000            0.0376320              0.2444200             -0.5026250              0.9827220        
Ti    F
      5.43500000             0.0242150             -0.0748530             -0.1778880        
      2.17400000             0.0981360             -0.2964440             -0.5063690        
      0.870000000            0.2845860             -0.5568820             -0.1195650        
      0.348000000            0.4948020              0.0323020              0.9269920        
      0.139000000            0.3486170              0.5926780             -0.5184050        
      0.056000000            0.0641200              0.1487120             -0.3772850        
Ti    G
      2.61000000             0.0931460             -0.3960340        
      1.04400000             0.2793720             -0.5362870        
      0.417600000            0.5663260              0.0624540        
      0.167000000            0.3445500              0.6361110        
end
basis "V_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
V    S
 3321857.0000000             0.0000090             -0.0000030              0.0000010              0.0000000             -0.0000190             -0.0000440        
 497435.6000000              0.0000690             -0.0000200              0.0000070             -0.0000020              0.0001450              0.0002350        
 113202.7000000              0.0003610             -0.0001080              0.0000400             -0.0000090             -0.0000960             -0.0007760        
  32063.3300000              0.0015220             -0.0004540              0.0001650             -0.0000390             -0.0000400              0.0031230        
  10459.6200000              0.0055120             -0.0016500              0.0006020             -0.0001420             -0.0002700             -0.0027770        
   3775.5060000              0.0176680             -0.0053400              0.0019490             -0.0004620             -0.0008590             -0.0002450        
   1472.0400000              0.0503830             -0.0155930              0.0057030             -0.0013500             -0.0023670             -0.0044220        
    609.9331000              0.1248090             -0.0407240              0.0150030             -0.0035550             -0.0068060             -0.0108530        
    265.2634000              0.2517260             -0.0920840              0.0343340             -0.0081450             -0.0138760             -0.0222110        
    119.8607000              0.3592260             -0.1663640              0.0640090             -0.0152360             -0.0305530             -0.0513090        
     55.4489100              0.2741650             -0.1858060              0.0749970             -0.0179490             -0.0260690             -0.0383960        
     24.9837200              0.0648620              0.0458580             -0.0196020              0.0046600             -0.0092330             -0.0274690        
     11.8805600             -0.0011640              0.5080610             -0.2870220              0.0722260              0.1779380              0.3348540        
      5.66031100             0.0019800              0.5069380             -0.4540940              0.1216230              0.1543150              0.2493860        
      2.49570300            -0.0009180              0.0942810              0.0910300             -0.0337280              0.0921260              0.0638120        
      1.17786600             0.0004040             -0.0026620              0.7111500             -0.2473110             -1.0115070             -2.4167250        
      0.520044000           -0.0001650              0.0023620              0.4310330             -0.2829190              0.2281550              2.6591510        
      0.115965000            0.0000680             -0.0005850              0.0260820              0.3308530              2.1204380             -0.1076490        
      0.058938000           -0.0000550              0.0004730             -0.0114010              0.5871420             -1.2643960             -2.1632850        
V    S
      0.026946000            1.0000000        
V    P
   5777.3770000              0.0001840             -0.0000630              0.0000190             -0.0005020             -0.0018770        
   1368.6740000              0.0016110             -0.0005500              0.0001660              0.0005280              0.0085150        
    444.1233000              0.0089330             -0.0030750              0.0009150              0.0018630             -0.0288330        
    169.0991000              0.0364080             -0.0126800              0.0038240              0.0074810              0.0326910        
     71.1019100              0.1125600             -0.0404390              0.0120620              0.0254270              0.0171180        
     31.9031100              0.2523880             -0.0941680              0.0286260              0.0547060              0.0850580        
     14.8510900              0.3804890             -0.1514260              0.0453740              0.1035950              0.1176090        
      7.08522700             0.3104780             -0.1125800              0.0357370              0.0621770              0.1477620        
      3.32442200             0.0880800              0.1678610             -0.0632290             -0.1166360             -0.2850060        
      1.54116400             0.0031980              0.4695080             -0.1621300             -0.5464790             -1.1883840        
      0.690520000            0.0013680              0.4201240             -0.2105220             -0.1494390              1.8230990        
      0.285424000           -0.0003880              0.1090000              0.1306620              1.3803190             -0.2143400        
      0.114200000            0.0002150             -0.0012830              0.7304420             -0.3515930             -1.4357020        
      0.045700000           -0.0001030              0.0029660              0.2787350             -0.6486200              1.3682950        
V    P
      0.018300000            1.0000000        
V    D
    155.8527000              0.0008550             -0.0009320              0.0014700             -0.0105810        
     46.4977100              0.0071660             -0.0074970              0.0116580              0.0191830        
     17.6299900              0.0316240             -0.0340170              0.0542500              0.0775000        
      7.35467200             0.0958440             -0.1044940              0.1709480              0.2167100        
      3.27405100             0.2061640             -0.2226390              0.3434530              0.4686440        
      1.48248200             0.3042010             -0.2784230              0.2393790             -0.3055970        
      0.661351000            0.3253210             -0.1178410             -0.5150960             -0.9422950        
      0.284826000            0.2666120              0.3542000             -0.5469710              1.0558660        
      0.112899000            0.1358370              0.5302290              0.5516150              0.0755570        
      0.045160000            0.0212920              0.1566310              0.3451870             -0.6885400        
V    F
      7.32420000             0.0261020             -0.0715170             -0.1519690        
      2.92970000             0.1169100             -0.2948810             -0.5703090        
      1.17190000             0.3217760             -0.5374860             -0.0422130        
      0.468800000            0.4782430              0.0630260              0.8695270        
      0.187500000            0.3204900              0.5924440             -0.4745790        
      0.075000000            0.0645420              0.1736520             -0.3905660        
V    G
      3.51160000             0.1037540             -0.3740200        
      1.40630000             0.2939900             -0.5442250        
      0.562500000            0.5433640              0.0610640        
      0.225000000            0.3550200              0.6522650        
end
basis "Cr_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
Cr    S
 3638305.0000000             0.0000080             -0.0000020              0.0000010              0.0000000             -0.0000180             -0.0000450        
 544822.5000000              0.0000690             -0.0000210              0.0000070             -0.0000020              0.0001450              0.0002440        
 123986.8000000              0.0003570             -0.0001050              0.0000400             -0.0000100             -0.0000940             -0.0008090        
  35117.8800000              0.0015160             -0.0004610              0.0001680             -0.0000370             -0.0000450              0.0032340        
  11456.1000000              0.0054670             -0.0016340              0.0006090             -0.0001450             -0.0002650             -0.0028840        
   4135.2060000              0.0175730             -0.0053730              0.0019750             -0.0004530             -0.0008960             -0.0001770        
   1612.2950000              0.0500630             -0.0155600              0.0057760             -0.0013500             -0.0023080             -0.0046670        
    668.0686000              0.1242090             -0.0408600              0.0152140             -0.0035400             -0.0070830             -0.0109050        
    290.5773000              0.2508490             -0.0923280              0.0347430             -0.0081070             -0.0137210             -0.0231300        
    131.3286000              0.3590340             -0.1674190              0.0648480             -0.0152930             -0.0316050             -0.0525940        
     60.7870400              0.2753090             -0.1875970              0.0758880             -0.0179660             -0.0259620             -0.0405610        
     27.4430800              0.0656960              0.0452330             -0.0189340              0.0044190             -0.0105320             -0.0271300        
     13.0820200             -0.0012120              0.5110610             -0.2910820              0.0733370              0.1836460              0.3454410        
      6.24478600             0.0020050              0.5060510             -0.4534380              0.1201460              0.1543130              0.2644550        
      2.75343700            -0.0009360              0.0935090              0.1058330             -0.0366350              0.0838750              0.0015890        
      1.29844100             0.0004130             -0.0027030              0.7133890             -0.2485760             -1.0234030             -2.3747930        
      0.572030000           -0.0001640              0.0023850              0.4213950             -0.2680550              0.2702410              2.6869120        
      0.125502000            0.0000600             -0.0005120              0.0246620              0.3411730              2.0496330             -0.3100280        
      0.062470000           -0.0000460              0.0005600             -0.0103660              0.5717320             -1.2396370             -1.8728930        
Cr    S
      0.028354000            1.0000000        
Cr    P
   6399.3330000              0.0001810             -0.0000630              0.0000180             -0.0005280              0.0011070        
   1515.9820000              0.0015880             -0.0005510              0.0001670              0.0005680             -0.0056210        
    491.9534000              0.0088140             -0.0030820              0.0009180              0.0018690              0.0060130        
    187.3677000              0.0360380             -0.0127490              0.0038490              0.0079430              0.0087100        
     78.8290300              0.1118300             -0.0408300              0.0122140              0.0260560              0.0344810        
     35.4059700              0.2519820             -0.0956270              0.0290820              0.0593140              0.0782690        
     16.5119500              0.3808310             -0.1543540              0.0465370              0.1044870              0.1414340        
      7.89501000             0.3103820             -0.1130180              0.0356780              0.0722640              0.1329410        
      3.71330500             0.0881100              0.1724510             -0.0647240             -0.1400220             -0.3204930        
      1.72422000             0.0034700              0.4710540             -0.1670100             -0.5652980             -1.1942500        
      0.772673000            0.0014900              0.4161220             -0.2021200             -0.0887580              1.9719130        
      0.319507000           -0.0003190              0.1080270              0.1354420              1.3405920             -0.4528500        
      0.127800000            0.0002290             -0.0011950              0.7147460             -0.3495210             -1.2284480        
      0.051100000           -0.0001010              0.0028750              0.2900280             -0.6328330              1.2405270        
Cr    P
      0.020400000            1.0000000        
Cr    D
    177.0182000              0.0008670             -0.0009940              0.0013680             -0.0130900        
     52.8595800              0.0073270             -0.0082640              0.0122680              0.0261440        
     20.0906400              0.0327220             -0.0375000              0.0545570              0.0732210        
      8.41637600             0.0995400             -0.1171710              0.1805050              0.2890160        
      3.75931000             0.2129680             -0.2459770              0.3505720              0.4814710        
      1.70675900             0.3105410             -0.2860430              0.1970150             -0.5248770        
      0.762211000            0.3257580             -0.0672530             -0.5861640             -0.7828960        
      0.327886000            0.2585280              0.4037040             -0.4542660              1.2048680        
      0.129421000            0.1236680              0.4938930              0.6278070             -0.2453400        
      0.051770000            0.0161050              0.1186520              0.2825020             -0.4952900        
Cr    F
      9.88210000             0.0231830             -0.0554940             -0.1356710        
      3.95280000             0.1179440             -0.2712590             -0.5208720        
      1.58110000             0.3367100             -0.5269810             -0.1675060        
      0.632500000            0.4713210              0.0288370              0.9100310        
      0.253000000            0.3109110              0.6027780             -0.3907020        
      0.101200000            0.0695530              0.2130580             -0.4541490        
Cr    G
      4.74340000             0.0982690             -0.3289060        
      1.89740000             0.3065980             -0.5461430        
      0.758900000            0.5281240              0.0055460        
      0.303600000            0.3650500              0.7033390        
end
basis "Mn_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
Mn    S
 3960805.0000000             0.0000090             -0.0000030              0.0000010              0.0000000             -0.0000190             -0.0000470        
 593115.4000000              0.0000680             -0.0000210              0.0000080             -0.0000020              0.0001480              0.0002500        
 134976.8000000              0.0003570             -0.0001080              0.0000410             -0.0000090             -0.0000980             -0.0008270        
  38230.6600000              0.0015070             -0.0004550              0.0001690             -0.0000380             -0.0000400              0.0032850        
  12471.5400000              0.0054570             -0.0016550              0.0006180             -0.0001390             -0.0002750             -0.0029130        
   4501.7430000              0.0175000             -0.0053580              0.0020060             -0.0004520             -0.0008700             -0.0002120        
   1755.2120000              0.0499350             -0.0156560              0.0058670             -0.0013220             -0.0024040             -0.0046470        
    727.3039000              0.1238810             -0.0409520              0.0154730             -0.0034960             -0.0069170             -0.0111310        
    316.3677000              0.2504960             -0.0928710              0.0354900             -0.0080110             -0.0141620             -0.0233830        
    143.0098000              0.3589600             -0.1684250              0.0664850             -0.0151260             -0.0313210             -0.0531290        
     66.2180400              0.2759010             -0.1891890              0.0782960             -0.0178180             -0.0268830             -0.0425720        
     29.9189600              0.0659600              0.0461680             -0.0201140              0.0043900             -0.0098280             -0.0233680        
     14.3031700             -0.0012360              0.5147100             -0.3031460              0.0736250              0.1856530              0.3425360        
      6.83945000             0.0019540              0.5042000             -0.4593170              0.1170650              0.1545620              0.2884580        
      3.01237400            -0.0009040              0.0918350              0.1211250             -0.0397410              0.0751830             -0.0701550        
      1.41880800             0.0003930             -0.0025520              0.7170490             -0.2457530             -1.0302630             -2.2968420        
      0.623624500           -0.0001550              0.0022750              0.4093250             -0.2533670              0.3096290              2.6637880        
      0.134097700            0.0000590             -0.0005200              0.0223020              0.3479610              1.9829160             -0.4120040        
      0.065548400           -0.0000470              0.0004180             -0.0093180              0.5582180             -1.2104420             -1.7031880        
Mn    S
      0.029584100            1.0000000        
Mn    P
   7048.2710000              0.0001780             -0.0000620              0.0000190             -0.0005510              0.0011770        
   1669.6780000              0.0015670             -0.0005460              0.0001690              0.0005940             -0.0059960        
    541.8570000              0.0087150             -0.0030600              0.0009400              0.0019250              0.0062810        
    206.4294000              0.0357160             -0.0126910              0.0039120              0.0083020              0.0099600        
     86.8933300              0.1112150             -0.0408120              0.0125570              0.0271240              0.0352770        
     39.0630900              0.2516050             -0.0960940              0.0298650              0.0626350              0.0907060        
     18.2472500              0.3812310             -0.1556860              0.0483480              0.1087480              0.1369020        
      8.74128900             0.3102900             -0.1121030              0.0357870              0.0773490              0.1772440        
      4.11933200             0.0881210              0.1772490             -0.0673130             -0.1601190             -0.4657980        
      1.91480300             0.0035990              0.4732630             -0.1750630             -0.5886300             -1.0648320        
      0.857893100            0.0014520              0.4122300             -0.1929800             -0.0166640              2.0142020        
      0.354950400           -0.0003340              0.1059970              0.1473580              1.2923220             -0.6305200        
      0.142000000            0.0002060             -0.0010760              0.6966740             -0.3487710             -1.0607130        
      0.056800000           -0.0000970              0.0027780              0.2977570             -0.6187230              1.1433540        
Mn    P
      0.022700000            1.0000000        
Mn    D
    199.8357000              0.0008660             -0.0009210             -0.0012720             -0.0122750        
     59.7217600              0.0073830             -0.0072500             -0.0124210              0.0268870        
     22.7477200              0.0333380             -0.0340010             -0.0537090              0.0466160        
      9.56500200             0.1018690             -0.1055010             -0.1806050              0.2714860        
      4.28549900             0.2169620             -0.2254270             -0.3526410              0.4423010        
      1.95097400             0.3129060             -0.2707750             -0.1958530             -0.3710160        
      0.872796100            0.3232470             -0.0774240              0.5047050             -0.8230460        
      0.375621100            0.2526090              0.3533060              0.5004020              0.9126160        
      0.148009300            0.1215050              0.5037700             -0.4638160              0.2178470        
      0.059200000            0.0199170              0.1930750             -0.4114120             -0.7426680        
Mn    F
     13.6719000              0.0162390             -0.0355690             -0.0625120        
      5.46875000             0.0934840             -0.2125460             -0.4537550        
      2.18750000             0.3091030             -0.5167550             -0.3517690        
      0.875000000            0.4679660             -0.1034990              0.7965630        
      0.350000000            0.3389080              0.5524340              0.0076880        
      0.140000000            0.1067010              0.3398070             -0.6807650        
Mn    G
      6.56300000             0.0573610             -0.2209460        
      2.62500000             0.2864820             -0.5654790        
      1.05000000             0.5019790             -0.1683570        
      0.420000000            0.4346660              0.7828370        
end
basis "Fe_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
Fe    S
 4316265.3000000             0.0000090              0.0000030              0.0000010              0.0000000              0.0000000             -0.0000010        
 646342.4200000              0.0000670              0.0000200              0.0000080             -0.0000020             -0.0000040             -0.0000060        
 147089.7300000              0.0003540              0.0001080              0.0000400             -0.0000090             -0.0000190             -0.0000320        
  41661.5220000              0.0014940              0.0004540              0.0001670             -0.0000390             -0.0000820             -0.0001380        
  13590.7650000              0.0054110              0.0016500              0.0006080             -0.0001420             -0.0002810             -0.0004830        
   4905.7500000              0.0173530              0.0053420              0.0019740             -0.0004600             -0.0009810             -0.0016450        
   1912.7458000              0.0495400              0.0156190              0.0057800             -0.0013460             -0.0026260             -0.0045450        
    792.6043400              0.1230350              0.0408890              0.0152520             -0.0035610             -0.0077430             -0.0129050        
    344.8064800              0.2492930              0.0929110              0.0350560             -0.0081790             -0.0154940             -0.0272110        
    155.8998900              0.3585720              0.1689460              0.0658830             -0.0154840             -0.0354190             -0.0584350        
     72.2309080              0.2774790              0.1910010              0.0781560             -0.0183720             -0.0292210             -0.0559870        
     32.7250650              0.0671930             -0.0440020             -0.0189120              0.0042640             -0.0133990             -0.0097930        
     15.6676220             -0.0011560             -0.5154830             -0.3032160              0.0756280              0.2119880              0.3524110        
      7.50348280             0.0019320             -0.5051730             -0.4576420              0.1188730              0.1691430              0.4550880        
      3.31222330            -0.0008920             -0.0922990              0.1284210             -0.0419860              0.0742020             -0.4462180        
      1.55847120             0.0003860              0.0024090              0.7173930             -0.2475120             -1.1776270             -2.1706560        
      0.683913700           -0.0001510             -0.0022620              0.4035530             -0.2492100              0.4727140              2.9960310        
      0.146756700            0.0000560              0.0004680              0.0231450              0.3405010              1.9969190             -1.5690770        
      0.070583400           -0.0000440             -0.0004180             -0.0055060              0.5641510             -1.4279300             -0.1978130        
Fe    S
      0.031448900            1.0000000        
Fe    P
   7721.4886000              0.0001770              0.0000640              0.0000210              0.0000440             -0.0000560        
   1829.1258000              0.0015510              0.0005600              0.0001850              0.0003780             -0.0005120        
    593.6279500              0.0086400              0.0031430              0.0010300              0.0021520             -0.0027830        
    226.2053600              0.0354860              0.0130610              0.0043160              0.0088440             -0.0120200        
     95.2614540              0.1108190              0.0421130              0.0138510              0.0290190             -0.0373100        
     42.8592030              0.2515690              0.0994930              0.0331730              0.0677810             -0.0933430        
     20.0497130              0.3816780              0.1613260              0.0537290              0.1157620             -0.1463780        
      9.62088520             0.3098840              0.1146190              0.0393980              0.0882350             -0.2023010        
      4.54137050             0.0878060             -0.1812660             -0.0774690             -0.1946800              0.6033780        
      2.11350010             0.0037230             -0.4753580             -0.2003690             -0.6473280              0.9274970        
      0.947200800            0.0015140             -0.4081460             -0.1915680              0.1440590             -2.1152770        
      0.391242800           -0.0002850             -0.1041540              0.2077530              1.2223770              0.9641220        
      0.156480000            0.0002120              0.0010940              0.6868330             -0.4454910              0.7716910        
      0.062592000           -0.0000950             -0.0027330              0.2589470             -0.5577910             -1.0407230        
Fe    P
      0.025037000            1.0000000        
Fe    D
    217.3688300             -0.0009160             -0.0010010             -0.0014840             -0.0019790        
     64.9997550             -0.0078140             -0.0085460             -0.0129050             -0.0175070        
     24.7731370             -0.0353740             -0.0390910             -0.0592710             -0.0807470        
     10.4361400             -0.1076990             -0.1216260             -0.1956080             -0.2934760        
      4.67965330            -0.2252210             -0.2556750             -0.3810610             -0.5012910        
      2.12562250            -0.3168990             -0.2837140             -0.1237830              0.7040080        
      0.945242100           -0.3203640             -0.0227630              0.6368990              0.5589080        
      0.402685300           -0.2468990              0.4183690              0.3368010             -1.1456490        
      0.156651000           -0.1160740              0.4725140             -0.6003180              0.3097490        
      0.062660000           -0.0148530              0.1139850             -0.2638520              0.4619530        
Fe    F
     16.9972000              0.0132730              0.0276820             -0.0434200        
      6.79890000             0.0794550              0.1891930             -0.4086880        
      2.71960000             0.2906030              0.5224970             -0.4554720        
      1.08780000             0.4660450              0.1505990              0.8252990        
      0.435100000            0.3551630             -0.5269540              0.0439680        
      0.174100000            0.1259100             -0.3735000             -0.6845860        
Fe    G
      8.1590000              0.0083660              0.0387310        
      3.2630000              0.0581100              0.1278180        
      1.3050000              0.1077200              0.0205990        
      0.5220000              0.0838760             -0.1529310        
end
basis "Co_Bauschlicher ANO" SPHERICAL
Co    S
 4676708.0000000             0.0000090             -0.0000030              0.0000010              0.0000000             -0.0000180             -0.0000490        
 700317.2000000              0.0000670             -0.0000200              0.0000080             -0.0000020              0.0001400              0.0002610        
 159373.0000000              0.0003520             -0.0001080              0.0000400             -0.0000090             -0.0000930             -0.0008630        
  45140.6700000              0.0014860             -0.0004540              0.0001680             -0.0000370             -0.0000370              0.0034320        
  14725.7500000              0.0053830             -0.0016500              0.0006140             -0.0001350             -0.0002630             -0.0030530        
   5315.4480000              0.0172650             -0.0053420              0.0019910             -0.0004380             -0.0008140             -0.0001800        
   2072.4980000              0.0493040             -0.0156240              0.0058330             -0.0012810             -0.0022980             -0.0049730        
    858.8231000              0.1225350             -0.0409290              0.0154000             -0.0033910             -0.0064800             -0.0113150        
    373.6437000              0.2486040             -0.0931280              0.0354650             -0.0078010             -0.0136710             -0.0254240        
    168.9682000              0.3583790             -0.1696540              0.0668170             -0.0148030             -0.0293830             -0.0537970        
     78.3197100              0.2784110             -0.1924520              0.0796010             -0.0176340             -0.0271740             -0.0506890        
     35.5372400              0.0678580              0.0434750             -0.0189610              0.0040080             -0.0073540             -0.0131600        
     17.0473500             -0.0011550              0.5173620             -0.3094440              0.0729060              0.1729110              0.3281010        
      8.17553400             0.0019200              0.5046620             -0.4600160              0.1128030              0.1564700              0.3765660        
      3.61157800            -0.0008860              0.0919870              0.1368940             -0.0421840              0.0362580             -0.2240640        
      1.69746800             0.0003810             -0.0023130              0.7194640             -0.2363110             -0.9086760             -2.1689710        
      0.743636000           -0.0001470              0.0022120              0.3994650             -0.2356360              0.2422690              2.5562920        
      0.158325000            0.0000530             -0.0004700              0.0209270              0.3223620              1.7114780             -0.2407220        
