a   b   i  x          y           z
pan pan 1  0.34679014 0.72680286  1.07359301
eks pan 2  0.75867996 -0.52215111 0.23652886
wye wye 3  0.20460331 0.33831853  0.54292183
eks wye 4  0.38139939 -0.13418874 0.24721065
wye pan 5  0.57328892 0.86362447  1.43691339
zee pan 6  0.52712616 -0.49322129 0.03390487
eks zee 7  0.61178406 0.18788492  0.79966898
zee wye 8  0.59855401 0.97618139  1.57473539
hat wye 9  0.03144188 -0.74955076 -0.71810888
pan wye 10 0.50262601 0.95261836  1.45524437
