# Time/fs E(Total), V(Elec), V(One-E), V(Coul), V(Alpha Ex), V(Beta Ex), V(DFT Ex), V(DFT Corr), V(Nuc-Nuc), V(Nuc-Elec), T(Elec), T(Nuc), T(Fict)
   0.000000  -1.52816736e+02  -1.52829360e+02  -2.82686871e+02   1.11981489e+02  -1.78948763e+00  -1.78948763e+00  -1.42422395e+01 -8.81991985e-01   3.65792285e+01  -4.34352648e+02   1.51665777e+02   1.26240648e-02   0.00000000e+00
   0.483777  -1.52816724e+02  -1.52829155e+02  -2.82628590e+02   1.11951176e+02  -1.78890078e+00  -1.78890078e+00  -1.42383405e+01 -8.81786934e-01   3.65461889e+01  -4.34278005e+02   1.51649415e+02   1.24305663e-02   0.00000000e+00
   0.967554  -1.52816701e+02  -1.52828424e+02  -2.82548775e+02   1.11910198e+02  -1.78817639e+00  -1.78817639e+00  -1.42335663e+01 -8.81534244e-01   3.65016058e+01  -4.34178325e+02   1.51629550e+02   1.17230124e-02   0.00000000e+00
   1.451331  -1.52816680e+02  -1.52827502e+02  -2.82456372e+02   1.11863179e+02  -1.78736902e+00  -1.78736902e+00  -1.42282582e+01 -8.81256062e-01   3.64499429e+01  -4.34063568e+02   1.51607196e+02   1.08224553e-02   0.00000000e+00
   1.935107  -1.52816667e+02  -1.52826717e+02  -2.82361048e+02   1.11815092e+02  -1.78653848e+00  -1.78653848e+00  -1.42227874e+01 -8.80975910e-01   3.63960786e+01  -4.33944574e+02   1.51583527e+02   1.00501789e-02   0.00000000e+00
   2.418884  -1.52816665e+02  -1.52826275e+02  -2.82274069e+02   1.11771653e+02  -1.78575539e+00  -1.78575539e+00  -1.42176051e+01 -8.80719612e-01   3.63459777e+01  -4.33834403e+02   1.51560333e+02   9.61000646e-03   0.00000000e+00
   2.902661  -1.52816670e+02  -1.52826222e+02  -2.82208111e+02   1.11739193e+02  -1.78509994e+00  -1.78509994e+00  -1.42132402e+01 -8.80514493e-01   3.63066509e+01  -4.33748194e+02   1.51540082e+02   9.55208772e-03   0.00000000e+00
